Profil SD Negeri Banjaran
Identitas Sekolah
| Nama Sekolah | : SD Negeri Banjaran |
| NPSN | : 20214108 |
| Jenjang Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| Alamat | : Jalan Raya Majalengka–Cikijing, Desa Banjaran |
| RT / RW | : 003 / 002 |
| Kelurahan / Desa | : Banjaran |
| Kecamatan | : Banjaran |
| Kabupaten | : Majalengka |
| Provinsi | : Jawa Barat |
| Kode Pos | : 45468 |
| Negara | : Indonesia |
| Koordinat Geografis | : -6.9616, 108.3146 |
Data Legalitas Sekolah
| SK Pendirian | : 1672/Cab-PK/R.1995 |
| Tanggal SK Pendirian | : 05 Oktober 1995 |
| Status Kepemilikan | : Pemerintahan Daerah |
| SK Izin Operasional | : 421.2/1579/PSD/1995 |
| Tanggal Izin Operasional | : 07 November 1995 |
Data Keuangan
| Nama Bank | : BPD Jabar Banten |
| Cabang | : BPD Jabar Banten Cabang Cikijing |
| Nomor Rekening | : 0007104911100 |
| Atas Nama | : SDN Banjaran |
| NPWP | : 300728540438000 |
Data Operasional Sekolah
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi / 6 Hari |
| Bersedia Menerima BOS | : Ya |
| MBS | : Ya |
| Memungut Iuran | : Tidak |
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
| Sumber Listrik | : PLN (Daya 1350 Watt) |
| Akses Internet | : Telkom Speedy |
| Internet Alternatif | : Telkomsel Flash |